Cennik
Cennik usług jest ustalany indywidualnie, w zależności od złożoności elementu, lub ilości malowania.
Zapraszamy do wysłania zapytania w celu ustalenia kosztów.
Przykładowy cennik:
| MALOWANIE PROSZKOWE | |||
|---|---|---|---|
| Stal ocynkowana (wytrawienie, wygrzanie, malowanie) | 72 zł/m² | ||
| Malowanie proszkowe podkład ZN + kolor RAL (element wypiaskowany) | 75 zł/m² | ||
| Piaskowanie + podkład cynkowy + Kolor RAL | 96 zł/m² | ||
| FELGI STALOWE CIĘŻAROWE (cena za sztukę) | ||
|---|---|---|
| Rozmiar | Piaskowanie | Piaskowanie + Malowanie |
| 17,5′ | 90 zł | 250 zł |
| 19,5′ | 130 zł | 320 zł |
| 22,5′ | 155 zł | 380 zł |
| FELGI STALOWE i ALUMINIOWE (cena za sztukę) | |||
|---|---|---|---|
| Rozmiar | Piaskowanie | Piaskowanie i Malowanie (RAL) | |
| do 15′ | 60 zł | 180 zł | |
| 16′ | 80 zł | 200 zł | |
| 17′ | 95 zł | 215 zł | |
| 18′ | 105 zł | 250 zł | |
| 19′ | 120 zł | 290 zł | |
| 20′ | 120 zł | 350 zł | |
| 21′ | 150 zł | 400 zł | |
| 22′ | 200 zł | 430 zł | |
**Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
